建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******基地 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-02 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-05-02 |
| 通******科技發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-02 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-02 |
| 蒲******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 年******料項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-02 |
| 陜******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 準(zhǔn)******烴項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4035.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-02 |
| 烏******化工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-02 |
| 鄂******電、光伏部分 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 眉******濟(jì)示范項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 南******限公司) | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 廣******A工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 廣******段一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 168.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-05-01 |
| 廣******東側(cè)地塊三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-05-01 |
| 肇******制造項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 160.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-05-01 |
| 佛******施項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-01 |
