建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翊******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 孝******總承包 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 土******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 553.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 先******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 68.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 南******限責(zé)任公司) | 四川省/南充市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 悅******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 731.2 | 電力 | 2026-01-14 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 240.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 汕******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 文******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 15.0 | 文娛康樂、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 無******碼頭工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1144.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-01-14 |
| 古******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、工***** | 2026-01-14 |
| 濟(jì)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 杭******式光伏項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 12.2 | 電力 | 2026-01-14 |
| 吳******房項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 313.4 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 土******號(hào)站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 6626.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 延******能制造項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 武******ETC出入口 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 583.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 茅******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、酒店、基***** | 2026-01-14 |
| 廣******、地下室 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-14 |
