建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******化項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 優(yōu)******改項目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 浙******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 蓬******改造項目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 遼******廠工程 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 1******制項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 成******電工程項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 434.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 放******制項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 銘******部件有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******產(chǎn)項目 | 陜西省/銅川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 變******限公司) | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 廣******融合項目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-10 |
| 鈦******技術(shù)改造 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 子******修復(fù)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 121.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 樂******網(wǎng)側(cè)儲能電站項目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 集******項目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
