建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******3-3地塊一類工業(yè)用項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 天******融用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、酒店、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-03-10 |
| 中******基地 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 嘉******整裝項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 庫(kù)******目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 合******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 萬(wàn)******期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 年******套藍(lán)牙耳機(jī)新建項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 七******標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 邯******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 浙******樓一、二工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 86.6 | 石油化工、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 中******補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 250.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 羅******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 岢******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 海******配套項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-10 |
| 蒙******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 250.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、公用事***** | 2026-03-10 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 江******,北至橫二路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
