建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******造項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 山******面光伏發(fā)電項目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 浙******術(shù)改造項目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 國******升項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 南******線項目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 醫(yī)******務(wù)平臺 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 貴******項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 江******項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 4000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 石******項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-10 |
| 藍******理項目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 59.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 華******造項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 廣******理工程 | 湖北省/隨州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******02地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 生******項目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 遠******限責(zé)任公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
