五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程 | 山東省/煙臺(tái)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 大******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 可研 | 410.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 109.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 三******光伏發(fā)電 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 中******0MW光伏項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計(jì) | 772.6 | 電力 | 2026-01-14 |
| 江******期風(fēng)電場(chǎng) | 江西省/新余市 | 可研 | 400.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 景******PC | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 欽******工程 | 廣西省/欽州市 | 工程施工 | 268.6 | 電力 | 2026-01-14 |
| 華******電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程設(shè)計(jì) | 454.9 | 電力 | 2026-01-13 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 立項(xiàng) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-13 |
| 華******升壓匯集站項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 236.4 | 電力 | 2026-01-13 |
| 廣******屋頂光伏項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機(jī)組項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程設(shè)計(jì) | 5586.1 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 350.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 大******8MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 281.8 | 電力 | 2026-01-13 |
| 寧******基地項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 7800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 長(zhǎng)******電站項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 6700.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 中******復(fù)合項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 安******目 | 江西省/贛州市 | 投資意向 | 800.0 | 電力 | 2026-01-13 |
