算力項目
算力的字面意思就是計算能力(Computing Power)。更具體來說算力是通過對信息數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)目標結(jié)果輸出的計算能力,通常指的是利用計算設(shè)備(如CPU、GPU、FPGA等)和軟件來處理和完成各種計算任務(wù)的項目。 算力項目可以應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,包括但不限于數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等。在這些領(lǐng)域中,算力用于處理大量數(shù)據(jù)、執(zhí)行復(fù)雜算法、實現(xiàn)特定結(jié)果輸出等。 算力經(jīng)濟,computility economy,是算力設(shè)備、算力網(wǎng)絡(luò)和算力網(wǎng)共同構(gòu)成的數(shù)字經(jīng)濟的一部分。 廣義的算力,既包括了狹義的算力,也包括了存力和算法,云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿概念,都屬于算力的應(yīng)用。換言之,和信息技術(shù)有關(guān)的一切,都可以籠統(tǒng)稱為算力領(lǐng)域。目前,我們將算力分為三大類,分別是通用算力、智能算力以及超算算力。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******產(chǎn)業(yè)化項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-13 |
| 中******心項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 164.4 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-13 |
| 榆******算力谷 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 1050.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 新******產(chǎn)業(yè)化項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 星******產(chǎn)業(yè)園 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-11 |
| 無******板擴產(chǎn)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 白******園一期 | 甘肅省/白銀市 | 工程設(shè)計 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-08 |
| 北******心項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 4287.4 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-07 |
| 余******器數(shù)據(jù)中心 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| 平******范項目 | 福建省/福州市 | 立項 | 250.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 京******地子項目 | 山西省/大同市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******心項目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 新******心項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 海******項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3528.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-12-28 |
| 遠******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 首******園項目 | 安徽省/蕪湖市 | 投資備案 | 6300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-28 |
| 龍******設(shè)施項目 | 浙江省/衢州市 | 立項 | 2550.2 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-27 |
| 浙******目一期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 6550.5 | 倉儲物流、文娛康樂、教育***** | 2025-12-26 |
| 智******項目一期項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 980.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 太******城項目 | 河南省/焦作市 | 立項 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-25 |
