專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-01-14 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2391.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-01-14 |
| 樂******更新項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 372.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 焦******管網(wǎng)工程 | 河南省/焦作市 | 立項(xiàng) | 184.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 470.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-14 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 立項(xiàng) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-01-14 |
| 弋******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 洛******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 237.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 亞******目工程 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 3760.3 | 倉儲(chǔ)物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 昌******建工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計(jì) | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 長******新改造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 2915.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-13 |
| 獻(xiàn)******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 立項(xiàng) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 上******造建設(shè)一期 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 275.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-13 |
| 四******改造工程 | 四川省/南充市 | 環(huán)評(píng) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 瑞******造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 可研 | 68.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 可研 | 86.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 宜******殖示范項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 155.4 | 展覽、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 合******期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-01-12 |
