冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 葫******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 家******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 投資備案 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-14 |
| 云******理項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 立項(xiàng) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-14 |
| 南******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 年******瓷項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 407.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 豐******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
| 襄******PC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 269.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 吳******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 3.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 蜀******園項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程設(shè)計(jì) | 480.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 沈******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8156.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 舞******濟(jì)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 223.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 山******溫冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 郟******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 532.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-14 |
| 川******貿(mào)城 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 3500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2026-01-14 |
| 漯******項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 紅******線項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 51.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
