機器人產(chǎn)業(yè)項目
機器人產(chǎn)業(yè)包括機器人的研發(fā)、制造、銷售、應用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機器人、機器人、醫(yī)療機器人等。這些機器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 預計到2025年,我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。預計到2035年,我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領(lǐng)先水平,機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 鎮(zhèn)******1-a地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計 | 124.3 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 康******氣控制系統(tǒng)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程設(shè)計 | 100.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 機******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.9 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 擴******產(chǎn)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 協(xié)******改造項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 西******基地項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-13 |
| 庫******地項目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 力******基地項目 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 享******中心 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-12 |
| 新******產(chǎn)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-12 |
| 吳******工程項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 36.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-12 |
| 年******人生產(chǎn)線 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 立項 | 395.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 年******能裝備項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 1100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 年******動項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
| 長******項目項目 | 吉林省/長春市 | 投資備案 | 3300.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
| 智******機項目 | 湖南省/岳陽市 | 立項 | 1050.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 錫******業(yè)園 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 新******廠房項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
