燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******C工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 313.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 通******合項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 沙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 新******具項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 智******期、五期 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 立項(xiàng) | 360.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.2 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 牡******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 沃******升級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3650.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 嵐******項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1157.5 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 莞******02號(hào)地塊 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 1127.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 欣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 汽******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 新******能制造工廠 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 年******造升級(jí)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-01-04 |
| 蕪******涂裝車間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-04 |
