工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.8 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 當(dāng)******PC項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 天******設(shè)工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 560.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 東******心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 西******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2026-01-15 |
| 平******廠項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 寧******項(xiàng)目EPC工程 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 460.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-15 |
| 隆******化提升工程 | 寧夏省/固原市 | 工程施工 | 189.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-01-15 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 譙******改造項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 中******EPC | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-15 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1539.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 孟******房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 公******總承包 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 253.6 | 展覽、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 小******目項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 東******總承包 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 530.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 焦******修項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 施工單位招標(biāo) | 449.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 飛******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-15 |
