污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******污水處理廠項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 47.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 1******能改造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.5 | 電力 | 2026-01-14 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 6600.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-14 |
| 石******廠工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 579.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 弋******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 杭******造工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 385.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 銅******解銅箔 | 陜西省/銅川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2803.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 永******展EOD項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 投資備案 | 318.6 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 孟******示范項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-14 |
| 臺(tái)******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 345.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-14 |
| 勐******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 年******0億粒丸劑項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 洛******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 237.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 鄂******期工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 9041.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 千******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 89.5 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 風(fēng)******范工程 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1760.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-13 |
| 湖******排水用地項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 土地獲取 | 369.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程設(shè)計(jì) | 628.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-13 |
