中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱中國石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國石油在美國《石油情報(bào)周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國《財(cái)富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國《金融時報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱中國石化集團(tuán)公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國家獨(dú)資設(shè)立的國有公司、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司。中國石化集團(tuán)公司注冊資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡稱中國海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國海油注冊資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******電樁新建項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 4.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 氫******心項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程設(shè)計(jì) | 298.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 中******工程 | 重慶/豐都縣 | 工程設(shè)計(jì) | 99.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 儲******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 190.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 新******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 中******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-12 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 234.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 聚******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 撫******優(yōu)化項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1516.2 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 昆******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 2176.8 | 電力 | 2026-01-12 |
| 真******頁巖氣勘探項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程設(shè)計(jì) | 2400.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 足******工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 足******項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 1760.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 道******期項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 興******井組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
