一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******電站項目 | 阿曼 | 分包及設備安裝 | 2887.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 印******氣項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 阿******項目 | 阿爾及利亞 | 分包及設備安裝 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 阿******項目 | 阿曼 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 柬******站項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 8******電廠 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2026-01-14 |
| 印******套項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 伊******線項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 土******建項目 | 土耳其 | 分包及設備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 中******W風電項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 4149.5 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******電項項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 517.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設備安裝 | 3593.0 | 石油化工、交通運輸樞紐 | 2026-01-13 |
| 沙******庫項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1535.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 贊******道路項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 72.0 | 基礎建設 | 2026-01-13 |
| 幾******土建工程 | 幾內亞 | 工程施工 | 2926.0 | 開采 | 2026-01-13 |
| 阿******陽能組件項目 | 阿曼 | 分包及設備安裝 | 3957.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-12 |
| 達******2標段 | 孟加拉國 | 工程施工 | 194.5 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 摩******口基地項目 | 摩洛哥 | 工程設計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 中******叻段 | 泰國 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-01-11 |
