物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵******線 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 567.1 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-14 |
| 佛******地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 836.4 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 豐******項目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
| 襄******PC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 269.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 寶******項目 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 75.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 蜀******園項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 沈******設(shè)項目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8156.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 三******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 394.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 郟******項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 532.7 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-14 |
| 漯******項目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 東******合體項目 | 河南省/周口市 | 工程設(shè)計 | 22.5 | 倉儲物流、文娛康樂、零售 | 2026-01-14 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 福******山組團(tuán)二期臺地一類物流倉儲用地項目 | 福建省/南平市 | 土地獲取 | 211.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 玉******快運(yùn)區(qū) | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
| 平******項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8400.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 大******務(wù)項目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 來******港項目 | 安徽省/滁州市 | 投資備案 | 3000.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-14 |
| 孟******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-14 |
| 永******期項目 | 湖南省/永州市 | 工程設(shè)計 | 1715.5 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 元******設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 371.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
