脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來(lái),環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬(wàn)噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬(wàn)噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬(wàn)噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬(wàn)噸。這意味著火電脫硝迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問(wèn)題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢(qián)。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷(xiāo)售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******能改造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.5 | 電力 | 2026-01-14 |
| 煤******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 480.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 湖******業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-14 |
| 新******脲項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 投資備案 | 148.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-13 |
| 淮******界機(jī)組項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6763.0 | 電力、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 阿******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1035.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 鞍******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 61.6 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 濟(jì)******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 674.4 | 電力 | 2026-01-12 |
| 東******蒸汽項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 429.3 | 電力 | 2026-01-11 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 5******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 甘******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 一******新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程設(shè)計(jì) | 183.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1397.6 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-11 |
| 年******維項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 3360.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-01-10 |
| 3******代擴(kuò)建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1160.0 | 電力 | 2026-01-09 |
