建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 杭******式光伏項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 12.2 | 電力 | 2026-01-14 |
| 內(nèi)******目PC總承包 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 施工單位招標(biāo) | 19.7 | 電力 | 2026-01-14 |
| 夏******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 陜******新改造項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 博******投資有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 曹******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 施工單位招標(biāo) | 263.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 宣******施工總承包 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 云******治理提升項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 滕******業(yè)示范工程 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 榮******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、公***** | 2026-01-13 |
| 新******EPC | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 中******軍礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-01-13 |
| 2******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 贛******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 獻(xiàn)******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 施工單位招標(biāo) | 278.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 上******造建設(shè)一期 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-13 |
| 2******.6MW項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標(biāo) | 31.9 | 電力 | 2026-01-13 |
