建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 咸******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 通******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 湖******業(yè)基地 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 襄******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 航******園 | 福建省/廈門市 | 施工單位招標(biāo) | 669.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 棗******備更新項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽******工程EPC | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 蘭******項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 6******源有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 長******程總承包 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 太******一期項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 宜******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-10 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 屏******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-03-10 |
| 華******立儲能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 云******伏項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 朔******質(zhì)工程 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
