建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 開采、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-05-02 |
| A******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-02 |
| 晉******80萬(wàn)件 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-02 |
| 通******科技發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-02 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-05-02 |
| 眉******濟(jì)示范項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 廣******段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******A工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 廣******段一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 168.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-05-01 |
| 正******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******纜實(shí)業(yè)有限公司新建廠房 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 淅******新改造工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 66.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-01 |
| 吉******路,北至規(guī)劃工業(yè)用地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 大******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-01 |
| 卡******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 浦******南A地塊 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 臺(tái)******塊工業(yè)用地 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 166.7 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 柯******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 高******地項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 揚(yáng)******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 121.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-04-30 |
