建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******站示范項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 設(shè)******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 哈******獨立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 尚******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 綏******電項目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 961.9 | 電力 | 2026-01-14 |
| 雙******儲能項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 齊******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機組項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 海******立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 673.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 雞******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-13 |
| 黑******儲能項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******立儲能項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 密******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 哈******生產(chǎn)線項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 綏******技改項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 5******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******次調(diào)頻電站項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 1289.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 向******取項目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
