建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 含******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 年******利用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 白******利用項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 人******產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 2******電站項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 阿******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-13 |
| 新******產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 甲******及新材料項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 5******建項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 糧******項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 倉******級項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 赤******儲能電站項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 商******化工程項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 通******水廠項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 361.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 清******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 赤******電樁建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、文娛***** | 2026-01-13 |
| 中******造項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-13 |
| 腐******項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-13 |
| 新******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 施工單位招標(biāo) | 12.3 | 電力 | 2026-01-13 |
