建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 錯******改革委員會) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 昌******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 67.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 香******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 索******防護(hù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-28 |
| 扎******碳酸鋰項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 高******道路項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 昌******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 95.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
