黑龍江七臺河市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******子河區(qū)園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-16 |
| 七******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2024-05-10 |
| 黑******升工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-05-06 |
| 黑******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-04-30 |
| 黑******線建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 未確定 | 80.0 | 石油化工 | 2024-04-22 |
| 2******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 石油化工 | 2024-04-11 |
| 黑******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-04-10 |
| 黑******合利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2024-04-03 |
| 甜******目 | 黑龍江省/七臺河市 | 未確定 | 30.0 | 倉儲物流、住宅、工業(yè) | 2024-03-26 |
| 七******排放項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 石油化工 | 2024-03-26 |
| 勃******伏項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-03-11 |
| 七******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-03-06 |
| 大******MW風(fēng)電 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-03-05 |
| 江******園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、文娛康樂、社區(qū) | 2024-03-04 |
| 2******準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-03 |
| 七******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-02-28 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-02-20 |
| 高******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-02-20 |
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 精******子河區(qū)園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-07 |
