黑龍江七臺(tái)河市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******套建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2023-12-01 |
| 龍******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 76.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-29 |
| 七******應(yīng)急管理局) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2023-11-07 |
| 恒******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅 | 2023-10-18 |
| 黑******動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施 | 2023-10-12 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-10-12 |
| 黑******宿酒店項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 7.0 | 酒店 | 2023-10-11 |
| 七******工及銷(xiāo)售項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2023-10-09 |
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學(xué)樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 勃******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-09-16 |
| 黑******抗氧劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-08-08 |
| 七******礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-08-01 |
| 黑******源化利用三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******司一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-07-16 |
| 綠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2023-07-12 |
| 七******油寶項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2023-07-04 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-06-21 |
| 勃******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2023-06-21 |
| 勃******示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2023-05-12 |
