黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******儲能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 黑******對俄物流項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 大******胺EPC項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 大******業(yè)有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 534.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 龍******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 大******驗(yàn)裝置項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 肇******區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 肇******區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-03-27 |
| 大******配套工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-24 |
| 黑******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 黑******產(chǎn)能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 大******能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 肇******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 大******風(fēng)電工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 總******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 高******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 558.7 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 宋******設(shè)地面工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 新******設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
