遼寧鐵嶺市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵******工全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 鐵******加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 鐵******目EPC | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 702.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-18 |
| 鐵******充電樁項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 開******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-05-13 |
| 鐵******項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 年******管項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 鐵******目EPC | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 702.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 開******項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 遼******生間改造工程 | 遼寧省/鐵嶺市 | 設(shè)計 | 8.8 | 教育及科研設(shè)施、住宅、公***** | 2026-04-23 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 廢******用項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 遼******期項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 國******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 調(diào)******化示范項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 1305.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-13 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 西******新工程項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 54.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 遼******加工項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 遼******加工項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
