遼寧撫順市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 遼******輛生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 撫******碳改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.9 | 電力 | 2026-04-07 |
| 永******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 清******工項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 7******技有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 撫******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.6 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 撫******分裝置項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 68.1 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 軍******級(jí)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 清******工項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-22 |
| 撫******優(yōu)化項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.5 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 新******級(jí)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 284.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 撫******技有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-17 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 816.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 撫******融合項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 816.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 東******能源有限公司(曾用名:國(guó)綜新能源有限公司)) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 清******電站項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
