北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 文******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 牛******電工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 74.7 | 電力 | 2026-03-05 |
| 北******車間項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 礦******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 牛******施項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 氧******中試平臺(tái) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 順******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-03-01 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-23 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 天******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 試******目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 回******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
