北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******造工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 潞******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 321.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 通******期工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-03-03 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-02 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-13 |
| 州******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 湖******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 東******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 宋******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 司法 | 2026-02-09 |
| 徐******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 通******片區(qū)(北京市通州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-01-23 |
