山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 永******建項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 57.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 翼******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 霍******改造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 山******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.2 | 倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2026-03-09 |
| 洪******程總承包 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 古******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 山******立儲能建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-07 |
| 襄******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 年******配件加工項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 襄******儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 洪******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 浮******發(fā)電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 850.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 嘉******儲能科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-05 |
| 山******處理項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 山******電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 洪******期工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 山******化學(xué)儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-04 |
