建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 同******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 寧******光伏項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 372.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 3******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 寧******區(qū)塊項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 寧******區(qū)塊項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 吳******站示范項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 寧******風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 1******改造升級項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-31 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 吳******設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 年******桿項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 寧******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-12-29 |
| 湖******術(shù)改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2025-12-29 |
| 紅******儲能項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 寧******G儲罐擴(kuò)建項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
