寧夏吳忠市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 同******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 麻******團(tuán)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 桃******池儲(chǔ)能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 1******峽儲(chǔ)備庫(kù)) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 124.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 牛******廢棄物資源化利用項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、公用***** | 2026-03-05 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 賀******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******級(jí)改造及驗(yàn)收 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******光伏項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 吳******伏復(fù)合項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 紅******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 1******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 452.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-02-25 |
| 吳******升項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2026-02-24 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
