建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 寧******出工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 290.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 賀******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 97.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 匯******理有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 年******工項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-07 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 蘇******04號(hào) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-05 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-04 |
| 銀******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 寧******科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 北******業(yè)有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 680.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-31 |
| 旭******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-31 |
| 寧******電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 永******加工廠項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 國(guó)******源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 260.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 1******綸項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.3 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-12-29 |
| 寧******范項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 寧******能示范項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2025-12-29 |
