寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******聚甲醛項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 賀******EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 靈******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 寧******西、李俊汽車站以東、空地以南零售商業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 曉******項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂 | 2026-03-08 |
| 興******目EPC | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 寧******項目EPC工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 寧******至空地二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 賀******修復(fù)項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 望******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 銀******h儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 靈******MWh項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 寧******立儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 寧******立儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 永******更新改造項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 寧******負(fù)極電解液廠項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-27 |
| 寧******改項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2026-02-25 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 中******制氫項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-23 |
