西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-21 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-05-19 |
| 謝******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.8 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 崗******房項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-05-15 |
| 崗******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 住宅 | 2025-05-15 |
| 江******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 崗******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 134.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 定******固項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 西******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 薩******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū)、教育及科研設(shè)施 | 2025-05-04 |
| 拉******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 薩******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 西******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2025-04-30 |
| 謝******治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 薩******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目二期 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-29 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-28 |
