西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 日******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-17 |
| 拉******升設(shè)備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 拉******目PC項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 南******配套項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 2******綜合樓EPC建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-03 |
| 日******擴建項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-05-30 |
| 昂******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 酒店 | 2025-05-30 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 文娛康樂 | 2025-05-28 |
| 農(nóng)******造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 18.0 | 辦公樓 | 2025-05-28 |
| 謝******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 昂******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 展覽、零售 | 2025-05-23 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-05-22 |
| 日******造項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-22 |
| 薩******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2025-05-22 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂 | 2025-05-22 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 文娛康樂 | 2025-05-22 |
| 定******固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-05-21 |
