西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業(yè)設施、住宅 | 2025-11-28 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-27 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 56.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-24 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-11-18 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-11-02 |
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-29 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2025-10-29 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 日******二期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-23 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-10-23 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-19 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-16 |
| 仲******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 零售、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-16 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-10-15 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-15 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-13 |
