西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-01 |
| 西******項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-28 |
| 薩******6年人工種草基地倉(cāng)儲(chǔ)改造提升類(lèi)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 仁******建工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 42.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 日******片打造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-09 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 仁******級(jí)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.2 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 日******片打造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-30 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-17 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 汽******心項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 粵******一體化電站項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 聶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運(yùn)***** | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉(cāng)儲(chǔ)改造提升類(lèi)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-24 |
