西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 山******PC項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2026-04-29 |
| 錯******工廠房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-04-23 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2026-04-20 |
| 泰******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 錯******區(qū)旅游 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-17 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-04-15 |
| 桑******級建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-04-14 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 結******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 桑******級建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-04-03 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-03-31 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 貢******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-30 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-27 |
