四川廣安市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋰******科技有限公司) | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-10 |
| 廣******融合項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-10 |
| 廣******宰場項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-07 |
| 鄰******用產(chǎn)業(yè)園 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 一******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 現(xiàn)******有限公司) | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| S******新建工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 823.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 成******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******效項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-05 |
| 廣******片區(qū)老舊街區(qū)改造提升工程 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 華******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-05 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-04 |
| 前******范園項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-04 |
| 磨******井工程 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 112.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 華******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 敏******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 磨******井工程 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標(biāo) | 126.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
