重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******理提升項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 擴(kuò)******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******黑豬育種場(chǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 16.6 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-03-03 |
| 重******和泰汽車修理廠) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 錦******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 宗******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 明******地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 巴******源項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 5******外工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.1 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 重******擴(kuò)增項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 366.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 醫(yī)******心項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 重******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 巴******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 163.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 巴******境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 217.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
