河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 新******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 封******改造工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 111.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 華******EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-09 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 聯(lián)******目二期 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******,商業(yè)辦公用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-09 |
| 原******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******食品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 歐******件有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-06 |
| 年******桿項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 生******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******自動(dòng)化項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 公******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 河******州包裝材料有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
