福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 電******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 1******劑項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 元******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 278.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 晨******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******料項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 長******花邊項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 福******園項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-06 |
| 許******房項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-03-05 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 東******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-05 |
| 上******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 福******設(shè)施建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 銳******產(chǎn)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 福******品加工項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
