建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 節(jié)******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-03-17 |
| 硅******項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2023-03-17 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 社區(qū) | 2023-03-14 |
| 現(xiàn)******目二期 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、零售、住宅、辦***** | 2023-03-11 |
| 6******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 交通運輸樞紐 | 2023-03-05 |
| 可******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 748.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2023-03-02 |
| 現(xiàn)******目一期 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2023-02-14 |
| 鑄******富”示范基地建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-02-14 |
| 鑄******連隊養(yǎng)殖基地建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-02-10 |
| 無******限公司) | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-02-07 |
| 可******利用項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、工***** | 2023-01-13 |
| 二******有限公司) | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅、辦***** | 2022-12-20 |
| 可******提升項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2022-12-16 |
| 新******區(qū)公用設(shè)施用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 10.5 | 倉儲物流 | 2022-11-28 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉儲物流 | 2022-11-10 |
| 可******一期項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 91.6 | 社區(qū)、辦公樓、工業(yè) | 2022-11-07 |
| 第******二橋 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 可******用項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-19 |
| 兵******站工程 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 90.0 | 電力、辦公樓 | 2022-09-19 |
| 兵******路工程 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 90.0 | 電力 | 2022-09-19 |
