建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 793.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 紫******目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 開******PPP | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 嫩******田項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 古******項(xiàng)目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 大******施改造工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-10 |
| 七******標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 蒙******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 250.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
| 藍(lán)******理項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 高******理項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 武******改造工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 314.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-03-10 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 云******造工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 213.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 新******齊市沙依巴克區(qū)建設(shè)局) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 烏******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 長******配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 317.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 渦******投資有限公司) | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-10 |
