建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贊******建設(shè)項(xiàng)目 | 盧薩卡省 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-01-12 |
| 陽(yáng)******綜合項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2026-01-12 |
| 福******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、零售、辦公樓***** | 2026-01-12 |
| 創(chuàng)******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、酒店 | 2026-01-12 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、酒***** | 2026-01-12 |
| 樂(lè)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 1500.0 | 醫(yī)療、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-01-12 |
| 連******消防問(wèn)題整改項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 合******器產(chǎn)業(yè)園) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-01-12 |
| 北******農(nóng)華信) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-11 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、停車***** | 2026-01-11 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、停車場(chǎng)***** | 2026-01-11 |
| 臨******期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 692.0 | 工業(yè)、零售、住宅、辦公樓***** | 2026-01-11 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 120.0 | 停車場(chǎng)、酒店、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-11 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-11 |
| 蚌******工程 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2026-01-10 |
| 蕪******目epc | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、酒店 | 2026-01-10 |
| 宇******PC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-01-10 |
| 鄭******目工程 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 展覽、酒店 | 2026-01-10 |
| 瀏******新建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-08 |
