建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/梅州市 | 設(shè)計(jì) | 895.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-27 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-26 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-26 |
| 東******合項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2025-11-26 |
| 四******田園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、醫(yī)療、酒***** | 2025-11-25 |
| 天******津港有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-25 |
| 森******綜合體 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、醫(yī)療***** | 2025-11-24 |
| 峰******合發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 醫(yī)療、酒店、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-24 |
| 濉******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 314.2 | 酒店、醫(yī)療、展覽、園林綠***** | 2025-11-24 |
| 數(shù)******業(yè)有限公司) | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、醫(yī)***** | 2025-11-24 |
| 碧******合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、酒店、辦***** | 2025-11-24 |
| 崇******園項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、零售 | 2025-11-23 |
| 醫(yī)******體 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-11-23 |
| 民******展項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 211.7 | 住宅、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2025-11-23 |
| 六******提升工程 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-22 |
| 石******心項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-21 |
| 衢******一期項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 醫(yī)療、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 社區(qū)、醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-20 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、教育及科***** | 2025-11-20 |
