建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞******濟(jì)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 年******理設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 山******溫冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 三******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 郟******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 集******EPC+O | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 253.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 川******貿(mào)城 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-14 |
| 漯******項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 襄******業(yè)園 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 包******級(jí)改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 32.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 惠******制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-01-14 |
| 鋅******項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 珠******餐廠房項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-14 |
| 白******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 東******合體項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-01-14 |
| 穆******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 瑞******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-14 |
