建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-14 |
| 湖******路以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-14 |
| 年******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 南******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 梁******目EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 4.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 年******瓷項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 石******庫(kù)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 鐵******線 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-01-14 |
| 利******磚項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 佛******地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 395.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-14 |
| 蓮******改造項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 投資意向 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 創(chuàng)******制藥有限公司) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 智******責(zé)任公司) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 嘲******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 魯******限公司) | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 擴(kuò)******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 年******萃取劑項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-14 |
