建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 3******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 國(guó)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 西******部 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-09 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 177.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 2******路工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 東******程項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 廣******電工程 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 2******能源有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 陽******變網(wǎng)基建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 廣******20千伏三向輸變電工程 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 五******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 新******能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 陽******電工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-03-09 |
| 潞******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-09 |
| 陽******Wh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 瑞******路 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 新******色物流有限公司) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
