建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 內(nèi)******煤電項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 安******電有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-10 |
| 郎******項目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2026-03-10 |
| 王******項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 295.9 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 華******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-03-09 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-09 |
| 黃******新改造 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 大******目(大唐桂冠新能源有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 華******互補項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 佛******00MWh儲能項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 廣******項目ECP | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 媽******替代項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1067.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 茂******項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 廣******地項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 榮******項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 浙******電項目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 番******番南能源科技基地項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、電力、教育及科研設(shè)***** | 2026-03-09 |
| 揭******EPC | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 206.5 | 辦公樓、電力 | 2026-03-09 |
