建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******8MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 淮******項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 渭******風(fēng)電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 1122.6 | 電力 | 2026-01-13 |
| 陽******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.3 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 新******電工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 敦******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 2******變電工程 | 江西省/南昌市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 贛******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 源******化項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 綠******行動(dòng)”項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 淮******界機(jī)組項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******潔能源有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 2******.6MW項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標(biāo) | 31.9 | 電力 | 2026-01-13 |
| 慶******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 鎮(zhèn)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 960.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 赤******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-01-13 |
