建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******能電站項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 1******v古邦輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 平******儲能項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 寰******式儲能電站項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 武******能項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 華******程項目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 墨******承包項目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******礦項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、開采、電力、文娛康***** | 2026-03-10 |
| 山******網(wǎng)側(cè)儲能項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 第******配套風(fēng)電項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 2******建設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| S******路遷改工程 | 安徽省/池州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 國******改造項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 云******伏項目 | 重慶/云陽縣 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******路項目 | 湖南省/株洲市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-10 |
| 山******源科技有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 赤******檢電站 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 天******電項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******責(zé)任公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 439.1 | 電力 | 2026-03-10 |
